YEM HAMMADDELERİ TEDARİĞİ İÇİN 0 531 949 13 73
Ana Bileşenler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kuru madde | 86.3 | % |
Ham protein | 7.6 | % |
Ham Lif | 2.3 | % |
Doymuş yağ | 3.6 | % |
Kül | 1.2 | % |
Çözünmeyen kül | 0,05 | % |
NDF | 10.7 | % |
ADF | 2.6 | % |
Lignin | 0,5 | % |
Suda çözünmeyen hücre duvarları | 8.3 | % |
Nişasta | 63.8 | % |
Nişasta, enzimatik yöntem | 59.3 | % |
Toplam şeker | 1.7 | % |
Mineral Elementler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kalsiyum | 0,4 | g/kg |
Fosfor | 2.5 | g/kg |
Fitat fosfor | 1.9 | g/kg |
Magnezyum | 1 | g/kg |
Potasyum | 3.1 | g/kg |
Sodyum | 0,03 | g/kg |
Klor | 0,5 | g/kg |
Kükürt | 1.1 | g/kg |
Diyet katyon-anyon farkı | -0,8 | mEq/kg |
Elektrolit dengesi | 67 | mEq/kg |
Manganez | 9 | mg/kg |
Çinko | 20 | mg/kg |
Bakır | 3 | mg/kg |
Demir | 35 | mg/kg |
Selenyum | 0,1 | mg/kg |
Kobalt | 0,05 | mg/kg |
Molibden | 0,4 | mg/kg |
İyot | 0,09 | mg/kg |
Yağ Asitleri |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
C6 + C8 + C10 yağ asitleri | 0 | g/kg |
C12:0 laurik asit | 0 | g/kg |
C14:0 miristik asit | 0,04 | g/kg |
C16:0 palmitik asit | 3.2 | g/kg |
C16:1 palmitoleik asit | 0 | g/kg |
C18:0 stearik asit | 0,6 | g/kg |
C18:1 oleik asit | 8 | g/kg |
C18:2 linoleik asit | 18.3 | g/kg |
C18:3 linolenik asit | 0,4 | g/kg |
C18:4 stearidonik asit | 0 | g/kg |
C20:0 araşidik asit | 0,2 | g/kg |
C20:1 eikosenoik asit | 0 | g/kg |
C20:4 araşidonik asit | 0 | g/kg |
C20:5 eikosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:0 behenik asit | 0 | g/kg |
C22:1 erusik asit | 0 | g/kg |
C22:5 dokosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:6 dokosaheksaenoik asit | 0 | g/kg |
C24:0 lignoserik asit | 0 | g/kg |
Yağ asitleri | 3.1 | % |
Vitaminler ve Pigmentler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
A vitamini | 2.3 | 1000 IU/kg |
D vitamini | 0 | 1000 IU/kg |
E vitamini | 17.1 | mg/kg |
K vitamini | 0,3 | mg/kg |
B1 vitamini tiamin | 3.6 | mg/kg |
B2 Vitamini riboflavin | 1.4 | mg/kg |
B6 Vitamini piridoksin | 4.6 | mg/kg |
B12 vitamini | 0 | µg/kg |
Niasin | 20.7 | mg/kg |
Pantotenik asit | 5.8 | mg/kg |
Folik asit | 0,2 | mg/kg |
Biyotin | 0,06 | mg/kg |
Kolin | 532 | mg/kg |
Ksantofiller | 23 | mg/kg |
Diğer Parametre |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Fitaz aktivitesi | 20 | IU/kg |
|
|
|
Amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin | 2.3 | g/kg |
Treonin | 2.9 | g/kg |
metiyonin | 1.6 | g/kg |
sistin | 1.9 | g/kg |
Metiyonin + sistin | 3.5 | g/kg |
Triptofan | 0,5 | g/kg |
İzolösin | 2.8 | g/kg |
valin | 3.8 | g/kg |
Lösin | 9.3 | g/kg |
Fenilalanin | 3.7 | g/kg |
Tirozin | 3.2 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin | 6.9 | g/kg |
Histidin | 2.2 | g/kg |
Arginin | 3.7 | g/kg |
Alanin | 5.6 | g/kg |
Aspartik asit | 4.9 | g/kg |
Glutamik asit | 14.1 | g/kg |
Glisin | 2.9 | g/kg |
serin | 3.8 | g/kg |
Prolin | 7 | g/kg |
Kümes Hayvanları, Amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin, kümes hayvanları | 2.1 | g/kg |
Treonin, kümes hayvanları | 2.4 | g/kg |
Metiyonin, kümes hayvanları | 1.5 | g/kg |
Sistin, kümes hayvanları | 1.6 | g/kg |
Metiyonin + sistin, kümes hayvanları | 3.2 | g/kg |
Triptofan, kümes hayvanları | 0,4 | g/kg |
İzolösin, kümes hayvanları | 2.6 | g/kg |
Valin, kümes hayvanları | 3.5 | g/kg |
Lösin, kümes hayvanları | 8.7 | g/kg |
Fenilalanin, kümes hayvanları | 3.4 | g/kg |
Tirozin, kümes hayvanları | 2.8 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin, kümes hayvanları | 6.2 | g/kg |
Histidin, kümes hayvanları | 2 | g/kg |
Arginin, kümes hayvanları | 3.4 | g/kg |
Alanin, kümes hayvanları | 5.2 | g/kg |
Aspartik asit, kümes hayvanları | 4.4 | g/kg |
Glutamik asit, kümes hayvanları | 13.4 | g/kg |
Glisin, kümes hayvanları | 2.5 | g/kg |
Serin, kümes hayvanları | 3.5 | g/kg |
Prolin, kümes hayvanları | 6.4 | g/kg |
NOT : Tabloda verilen değerler ortalama olup, çeşitli faktörler nedeniyle değişiklik gösterebilmektedir.