YEM HAMMADDELERİ TEDARİĞİ İÇİN 0 531 949 13 73
Ana Bileşenler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kuru madde | 87.2 | % |
Ham protein | 10.6 | % |
Ham lif | 4.7 | % |
Doymuş yağ | 1.6 | % |
Kül | 2.2 | % |
Çözünmeyen kül | 0,4 | % |
NDF | 18.7 | % |
ADF | 5.6 | % |
Lignin | 1.1 | % |
Suda çözünmeyen hücre duvarları | 15.3 | % |
Nişasta | 53.3 | % |
Nişasta, enzimatik yöntem | 51.7 | % |
Toplam şeker | 2.2 | % |
Mineral elementler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kalsiyum | 0,7 | g/kg |
Fosfor | 3.4 | g/kg |
Fitat fosfor | 1.9 | g/kg |
Magnezyum | 1.1 | g/kg |
Potasyum | 4.8 | g/kg |
Sodyum | 0,1 | g/kg |
Klor | 1 | g/kg |
Kükürt | 1.3 | g/kg |
Diyet katyon-anyon farkı | 19 | mEq/kg |
Elektrolit dengesi | 98 | mEq/kg |
Manganez | 16 | mg/kg |
Çinko | 30 | mg/kg |
Bakır | 8 | mg/kg |
Demir | 107 | mg/kg |
Selenyum | 0,1 | mg/kg |
Kobalt | 0,1 | mg/kg |
Molibden | 0,4 | mg/kg |
İyot | 0,09 | mg/kg |
Yağ asitleri |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
C6 + C8 + C10 yağ asitleri | 0 | g/kg |
C12:0 laurik asit | 0 | g/kg |
C14:0 miristik asit | 0,05 | g/kg |
C16:0 palmitik asit | 2.7 | g/kg |
C16:1 palmitoleik asit | 0,02 | g/kg |
C18:0 stearik asit | 0,1 | g/kg |
C18:1 oleik asit | 1.7 | g/kg |
C18:2 linoleik asit | 7 | g/kg |
C18:3 linolenik asit | 1.1 | g/kg |
C18:4 stearidonik asit | 0 | g/kg |
C20:0 araşidik asit | 0,1 | g/kg |
C20:1 eikosenoik asit | 0 | g/kg |
C20:4 araşidonik asit | 0 | g/kg |
C20:5 eikosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:0 behenik asit | 0 | g/kg |
C22:1 erusik asit | 0 | g/kg |
C22:5 dokosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:6 dokosaheksaenoik asit | 0 | g/kg |
C24:0 lignoserik asit | 0 | g/kg |
Yağ asitleri | 1.3 | % |
Vitaminler ve Pigmentler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
A vitamini | 2.2 | 1000 IU/kg |
D vitamini | 0 | 1000 IU/kg |
E vitamini | 16.3 | mg/kg |
K vitamini | 0,02 | mg/kg |
B1 vitamini tiamin | 4.5 | mg/kg |
B2 Vitamini riboflavin | 1.5 | mg/kg |
B6 Vitamini piridoksin | 4 | mg/kg |
B12 vitamini | 0 | µg/kg |
Niasin | 53.2 | mg/kg |
Pantotenik asit | 7.5 | mg/kg |
Folik asit | 0,4 | mg/kg |
Biyotin | 0,1 | mg/kg |
C vitamini | 0 | mg/kg |
Kolin | 1014 | mg/kg |
Diğer Parametreler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Fitaz aktivitesi | 640 | IU/kg |
Amino Asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin | 3.7 | g/kg |
Treonin | 3.4 | g/kg |
metiyonin | 1.7 | g/kg |
sistin | 2.3 | g/kg |
Metiyonin + sistin | 3.9 | g/kg |
Triptofan | 1.2 | g/kg |
İzolösin | 3.6 | g/kg |
valin | 5 | g/kg |
Lösin | 6.8 | g/kg |
Fenilalanin | 4.8 | g/kg |
Tirozin | 2.8 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin | 7.6 | g/kg |
Histidin | 2.3 | g/kg |
Arginin | 4.8 | g/kg |
Alanin | 4.1 | g/kg |
Aspartik asit | 5.9 | g/kg |
Glutamik asit | 22.4 | g/kg |
Glisin | 4 | g/kg |
serin | 4.1 | g/kg |
Prolin | 10.4 | g/kg |
Kümes Hayvanları, Amino Asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin, kümes hayvanları | 3 | g/kg |
Treonin, kümes hayvanları | 2.6 | g/kg |
Metiyonin, kümes hayvanları | 1.5 | g/kg |
Sistin, kümes hayvanları | 1.7 | g/kg |
Metiyonin + sistin, kümes hayvanları | 3.2 | g/kg |
Triptofan, kümes hayvanları | 1 | g/kg |
İzolösin, kümes hayvanları | 2.9 | g/kg |
Valin, kümes hayvanları | 4 | g/kg |
Lösin, kümes hayvanları | 5.5 | g/kg |
Fenilalanin, kümes hayvanları | 3.9 | g/kg |
Tirozin, kümes hayvanları | 2.1 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin, kümes hayvanları | 6 | g/kg |
Histidin, kümes hayvanları | 1.8 | g/kg |
Arginin, kümes hayvanları | 3.7 | g/kg |
Alanin, kümes hayvanları | 3.1 | g/kg |
Aspartik asit, kümes hayvanları | 4.2 | g/kg |
Glutamik asit, kümes hayvanları | 19.6 | g/kg |
Glisin, kümes hayvanları | 2.9 | g/kg |
Serin, kümes hayvanları | 3.3 | g/kg |
Prolin, kümes hayvanları | 8.6 | g/kg |