Kolza tohumlarından elde edilen yağ üretiminin yan ürünü. Diğer adları: “00” kolza tohumu küspesi.
KANOLA KÜSPESİ - KOLZA KÜSPESİ TEDARİĞİ İÇİN ARAYIN 0 531 949 13 73
YAĞLI KANOLA KÜSPESİ
Ana bileşenler
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kuru madde | 92 | % |
Ham protein | 32,2 | % |
Ham lif | 11.6 | % |
Ham yağ | 8,9 | % |
Kül | 6.2 | % |
Çözünmeyen kül | 0.3 | % |
NDF | 26.9 | % |
ADF | 18 | % |
Lignin | 8.3 | % |
Suda çözünmeyen hücre duvarları | 31.4 | % |
Nişasta | 6 | % |
Nişasta, enzimatik yöntem | 1.4 | % |
Toplam şekerler | 9.2 | % |
Brüt enerji (kcal) | 4710 | kcal/kg |
Brüt enerji (MJ) | 19.7 | MJ/kg |
Mineral elementler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kalsiyum | 7.5 | g/kg |
Fosfor | 10.9 | g/kg |
Fitat fosforu | 6.6 | g/kg |
Magnezyum | 4.8 | g/kg |
Potasyum | 11.5 | g/kg |
Sodyum | 0,52 | g/kg |
Klor | 0.7 | g/kg |
Sülfür | 7.7 | g/kg |
Diyet katyon-anyon farkı | -184 | mEq/kg |
Elektrolit dengesi | 296 | mEq/kg |
Manganez | 58 | mg/kg |
Çinko | 59 | mg/kg |
Bakır | 5 | mg/kg |
Demir | 172 | mg/kg |
Selenyum | 0.2 | mg/kg |
Kobalt | 0.1 | mg/kg |
Molibden | 2 | mg/kg |
İyot | 0,09 | mg/kg |
Yağ asitleri |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
C6 + C8 + C10 yağ asitleri | 0 | g/kg |
C12:0 laurik asit | 0,01 | g/kg |
C14:0 miristik asit | 0,03 | g/kg |
C16:0 palmitik asit | 4.4 | g/kg |
C16:1 palmitoleik asit | 0.2 | g/kg |
C18:0 stearik asit | 1.5 | g/kg |
C18:1 oleik asit | 56.9 | g/kg |
C18:2 linoleik asit | 18.8 | g/kg |
C18:3 linolenik asit | 8.7 | g/kg |
C18:4 stearidonik asit | 0 | g/kg |
C20:0 araşidik asit | 0.7 | g/kg |
C20:1 eikosenoik asit | 1.9 | g/kg |
C20:4 araşidonik asit | 0.1 | g/kg |
C20:5 eikosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:0 behenik asit | 0.3 | g/kg |
C22:1 erüsik asit | 0.3 | g/kg |
C22:5 dokosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:6 dokosaheksaenoik asit | 0.1 | g/kg |
C24:0 lignoserik asit | 0,08 | g/kg |
Yağ asitleri | 9.4 | % |
Vitaminler ve pigmentler | ||
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
D vitamini | 0 | 1000 IU/kg |
Diğer parametreler | ||
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Fitaz aktivitesi | 10 | IU/kg |
Amino asitler | ||
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin | 16.9 | g/kg |
Treonin | 13.5 | g/kg |
Metiyonin | 6.3 | g/kg |
Sistin | 7.4 | g/kg |
Metiyonin + sistin | 13.7 | g/kg |
Triptofan | 3.8 | g/kg |
İzolösin | 12.5 | g/kg |
Valin | 15.9 | g/kg |
Lösin | 21.1 | g/kg |
Fenilalanin | 12 | g/kg |
Tirozin | 8.8 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin | 20.7 | g/kg |
Histidin | 8.4 | g/kg |
Arginin | 18 | g/kg |
Alanin | 13.5 | g/kg |
Aspartik asit | 22.1 | g/kg |
Glutamik asit | 52.4 | g/kg |
Glisin | 15.4 | g/kg |
Serin | 13.6 | g/kg |
Prolin | 18.8 | g/kg |
.
DÜŞÜK YAĞLI KANOLA KÜSPESİ
Ana bileşenler
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kuru madde | 89 | % |
Ham protein | 33.9 | % |
Ham lif | 12.7 | % |
Ham yağ | 2.1 | % |
Kül | 6.8 | % |
Çözünmeyen kül | 0,3 | % |
NDF | 28.1 | % |
ADF | 18.5 | % |
Lignin | 8.6 | % |
Suda çözünmeyen hücre duvarları | 31.9 | % |
Nişasta | 5.6 | % |
Nişasta, enzimatik yöntem | 1.4 | % |
Toplam şekerler | 9.4 | % |
Brüt enerji (MJ) | 17.2 | MJ/kg |
Mineral elementler | ||
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kalsiyum | 7.7 | gr/kg |
Fosfor | 11.3 | gr/kg |
Fitat fosfor | 6.8 | gr/kg |
Magnezyum | 4.1 | gr/kg |
Potasyum | 12.6 | gr/kg |
Sodyum | 0,26 | gr/kg |
Klor | 0,6 | gr/kg |
Sülfür | 7.4 | gr/kg |
Diyet katyon-anyon farkı | -147 | mEq/kg |
Elektrolit dengesi | 316 | mEq/kg |
Manganez | 60 | mg/kg |
Çinko | 70 | mg/kg |
Bakır | 8 | mg/kg |
Demir | 163 | mg/kg |
Selenyum | 1 | mg/kg |
Kobalt | 0,09 | mg/kg |
Molibden | 2 | mg/kg |
İyot | 0 | mg/kg |
Yağ asitleri | ||
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
C6 + C8 + C10 yağ asitleri | 0 | gr/kg |
C12:0 laurik asit | 0 | gr/kg |
C14:0 miristik asit | 0 | gr/kg |
C16:0 palmitik asit | 0,8 | gr/kg |
C16:1 palmitoleik asit | 0,03 | gr/kg |
C18:0 stearik asit | 0,3 | gr/kg |
C18:1 oleik asit | 10.4 | gr/kg |
C18:2 linoleik asit | 3.4 | gr/kg |
C18:3 linolenik asit | 1.6 | gr/kg |
C18:4 stearidonik asit | 0 | gr/kg |
C20:0 araşidik asit | 0,1 | gr/kg |
C20:1 eikosenoik asit | 0,4 | gr/kg |
C20:4 araşidonik asit | 0,02 | gr/kg |
C20:5 eikosapentaenoik asit | 0 | gr/kg |
C22:0 behenik asit | 0,05 | gr/kg |
C22:1 erusik asit | 0,06 | gr/kg |
C22:5 dokosapentaenoik asit | 0 | gr/kg |
C22:6 dokosaheksaenoik asit | 0,02 | gr/kg |
C24:0 lignoserik asit | 0,01 | gr/kg |
Yağ asitleri | 1.7 | % |
Vitaminler ve pigmentler | ||
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
D vitamini | 0 | 1000 IU/kg |
E vitamini | 13.7 | mg/kg |
B1 vitamini tiamin | 3.5 | mg/kg |
B2 Vitamini riboflavin | 3.8 | mg/kg |
B6 vitamini piridoksin | 10.6 | mg/kg |
B12 vitamini | 0 | µg/kg |
Niacin | 167 | mg/kg |
Pantotenik asit | 9.2 | mg/kg |
Folik asit | 0,8 | mg/kg |
Biyotin | 0,9 | mg/kg |
Kolin | 6562 | mg/kg |
Diğer parametreler | ||
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Fitaz aktivitesi | 10 | IU/kg |
Amino asitler | ||
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin | 18.1 | gr/kg |
Treonin | 14.6 | gr/kg |
Metiyonin | 6.8 | gr/kg |
Sistin | 8.1 | gr/kg |
Metiyonin + sistin | 14.9 | gr/kg |
Triptofan | 4.2 | gr/kg |
İzolösin | 13.6 | gr/kg |
Valin | 17.3 | gr/kg |
Lösin | 23.1 | gr/kg |
Fenilalanin | 13.1 | gr/kg |
Tirozin | 9.6 | gr/kg |
Fenilalanin + tirozin | 22.7 | gr/kg |
Histidin | 9.3 | gr/kg |
Arginin | 19.6 | gr/kg |
Alanin | 14.7 | gr/kg |
Aspartik asit | 24 | gr/kg |
Glutamik asit | 57.7 | gr/kg |
Glisin | 16.8 | gr/kg |
serin | 14.8 | gr/kg |
Prolin | 20.5 | gr/kg |
Kümes hayvanları, amino asitler | ||
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin, kümes hayvanları | 14.1 | gr/kg |
Treonin, kümes hayvanları | 10.6 | gr/kg |
Metiyonin, kümes hayvanları | 6 | gr/kg |
Sistin, kümes hayvanları | 6.1 | gr/kg |
Metiyonin + sistin, kümes hayvanları | 12.1 | gr/kg |
Triptofan, kümes hayvanları | 3.3 | gr/kg |
İzolösin, kümes hayvanları | 10.6 | gr/kg |
Valin, kümes hayvanları | 13.3 | gr/kg |
Lösin, kümes hayvanları | 18.5 | gr/kg |
Fenilalanin, kümes hayvanları | 10.5 | gr/kg |
Tirozin, kümes hayvanları | 7.6 | gr/kg |
Fenilalanin + tirozin, kümes hayvanları | 18.1 | gr/kg |
Histidin, kümes hayvanları | 7.6 | gr/kg |
Arginin, kümes hayvanları | 16.7 | gr/kg |
Alanin, kümes hayvanları | 11.8 | gr/kg |
Aspartik asit, kümes hayvanları | 18.2 | gr/kg |
Glutamik asit, kümes hayvanları | 49.6 | gr/kg |
Glisin, kümes hayvanları | 13.1 | gr/kg |
Serin, kümes hayvanları | 11.3 | gr/kg |
Prolin, kümes hayvanları | 15.8 | gr/kg |




